2.liga st.dorast 2010/2011
Kolo | Domáci | Hostia | Dátum | Výsledok |
1 | ŠKP BA | Martin | 2010-09-18 | 22:18 (13:11) |
1 | Pezinok | HK DAC D. Streda | 2010-09-18 | 17:18 (7:8) |
2 | Martin | Pezinok | 2010-09-25 | 16:15 (6:7) |
2 | Galanta | ŠKP BA | 2010-09-25 | 22:30 (13:13) |
3 | Pezinok | Galanta | 2010-10-02 | 33:20 (17:9) |
3 | HK DAC D. Streda | Martin | 2010-10-02 | 27:17 (14:8) |
4 | Galanta | HK DAC D. Streda | 2010-10-09 | 25:27 (14:11) |
4 | ŠKP BA | Pezinok | 2010-10-09 | 10:19 (5:8) |
5 | HK DAC D. Streda | ŠKP BA | 2010-10-16 | 31:16 (16:8) |
5 | Martin | Galanta | 2010-10-16 | 23:24 (11:10) |
6 | Martin | ŠKP BA | 2010-10-23 | 20:10 (14:5) |
6 | HK DAC D. Streda | Pezinok | 2010-10-23 | 25:24 (14:12) |
7 | Pezinok | Martin | 2010-11-06 | 22:10 (11:1) |
7 | ŠKP BA | Galanta | 2010-11-06 | 29:27 (10:9) |
8 | Galanta | Pezinok | 2010-11-13 | 33:20 (16:11) |
8 | Martin | HK DAC D. Streda | 2010-11-13 | 24:21 (14:8) |
9 | HK DAC D. Streda | Galanta | 2010-11-20 | - : - ( - : - ) |
9 | Pezinok | ŠKP BA | 2010-11-20 | - : - ( - : - ) |
10 | ŠKP BA | HK DAC D. Streda | 2010-11-27 | - : - ( - : - ) |
10 | Galanta | Martin | 2010-11-27 | - : - ( - : - ) |
Poznámka:
* dátum označuje víkend, v ktorom sa zápas hrá.
Kluby | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1. HK DAC D. Streda | 6 | 5 | 0 | 1 | 149:123 | 10 |
2. Pezinok | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:132 | 6 |
3. Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:141 | 6 |
4. ŠKP BA | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:137 | 6 |
5. Galanta | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:162 | 4 |
2009/2010 2.liga MD
Kolo | Domáci | Hostia | Dátum | Výsledok |
1 | Galanta | Trnava | 2009-09-20 | 29:16 (13:6) |
1 | Pezinok | Hlohovec | 2009-09-19 | 33:36 (14:16) |
1 | HK DAC D. Streda | HK DAC D. Streda B | 2009-09-19 | 33:22 (17:10) |
2 | Hlohovec | HK DAC D. Streda B | 2009-09-26 | 37:31 (17:16) |
2 | Hlohovec | HK DAC D. Streda | 2009-09-26 | 28:18 (15:10) |
2 | Galanta | Pezinok | 2009-09-27 | 30:30 (12:12) |
3 | Pezinok | Trnava | 2009-10-03 | 30:23 (16:13) |
3 | HK DAC D. Streda | Galanta | 2009-10-03 | 27:24 (12:10) |
3 | HK DAC D. Streda B | Galanta | 2009-10-03 | 30:28 (17:12) |
4 | Trnava | Hlohovec | 2009-10-10 | 29:27 (15:15) |
4 | Pezinok | HK DAC D. Streda B | 2009-10-10 | 43:36 (25:15) |
4 | Pezinok | HK DAC D. Streda | 2009-10-10 | 28:34 (14:16) |
5 | HK DAC D. Streda | Trnava | 2009-10-17 | 35:17 (18:5) |
5 | HK DAC D. Streda B | Trnava | 2009-10-17 | 39:18 (18:9) |
5 | Hlohovec | Galanta | 2009-10-17 | 30:20 (18:9) |
6 | Trnava | Galanta | 2009-10-24 | 22:29 (9:14) |
6 | Hlohovec | Pezinok | 2009-10-24 | 33:20 (15:5) |
6 | HK DAC D. Streda B | HK DAC D. Streda | 2009-10-24 | 29:30 (12:14) |
7 | Hlohovec | HK DAC D. Streda B | 2009-10-31 | 41:25 (21:13) |
7 | Hlohovec | HK DAC D. Streda | 2009-10-31 | 35:26 (21:12) |
7 | Pezinok | Galanta | 2009-10-31 | 31:32 (15:16) |
8 | Trnava | Pezinok | 2009-11-07 | 25:20 (12:9) |
8 | Galanta | HK DAC D. Streda | 2009-11-08 | 21:26 (12:13) |
8 | Galanta | HK DAC D. Streda B | 2009-11-08 | 23:23 (13:10) |
9 | Hlohovec | Trnava | 2009-11-14 | 24:27 (15:14) |
9 | HK DAC D. Streda B | Pezinok | 2009-11-14 | 30:26 (16:9) |
9 | HK DAC D. Streda | Pezinok | 2009-11-14 | 25:19 (8:9) |
10 | Trnava | HK DAC D. Streda | 2009-12-20 | 25:18 (15:8) |
10 | Trnava | HK DAC D. Streda B | 2009-12-20 | 39:18 (20:12) |
10 | Galanta | Hlohovec | 2009-11-21 | 16:46 (6:22) |
11 | Galanta | Trnava | 2010-03-21 | 27:39 (13:17) |
11 | Pezinok | Hlohovec | 2010-03-20 | 22:33 (11:14) |
12 | Hlohovec | HK DAC D. Streda | 2010-03-27 | 24:26 (9:9) |
12 | Hlohovec | HK DAC D. Streda B | 2010-03-27 | 32:21 (18:11) |
12 | Galanta | Pezinok | 2010-03-28 | 32:26 (17:12) |
13 | Pezinok | Trnava | 2010-04-10 | 17:33 (6:17) |
13 | HK DAC D. Streda | Galanta | 2010-04-10 | 32:22 (12:11) |
13 | HK DAC D. Streda B | Galanta | 2010-04-10 | 40:38 (21:14) |
14 | Trnava | Hlohovec | 2010-04-17 | 29:26 (15:13) |
14 | Pezinok | HK DAC D. Streda B | 2010-04-17 | 24:32 (13:18) |
14 | Pezinok | HK DAC D. Streda | 2010-04-21 | 22:26 (11:15) |
15 | HK DAC D. Streda | Trnava | 2010-04-25 | 31:19 (11:12) |
15 | HK DAC D. Streda B | Trnava | 2010-04-25 | 32:29 (20:15) |
15 | Hlohovec | Galanta | 2010-04-24 | 39:23 (19:5) |
16 | Trnava | Galanta | 2010-05-01 | 35:20 (15:10) |
16 | Hlohovec | Pezinok | 2010-05-01 | 51:20 (23:9) |
17 | HK DAC D. Streda | Hlohovec | 2010-05-08 | 25:26 (12:13) |
17 | HK DAC D. Streda B | Hlohovec | 2010-05-08 | 28:40 (11:20) |
18 | Trnava | Pezinok | 2010-05-15 | 32:15 (19:5) |
18 | Galanta | HK DAC D. Streda | 2010-05-15 | 23:31 (13:15) |
18 | Galanta | HK DAC D. Streda B | 2010-05-15 | 30:27 (15:12) |
19 | Hlohovec | Trnava | 2010-05-22 | 40:17 (18:7) |
19 | HK DAC D. Streda | Pezinok | 2010-05-22 | 30:25 (20:12) |
19 | HK DAC D. Streda B | Pezinok | 2010-05-22 | 32:24 (11:0) |
20 | Trnava | HK DAC D. Streda | 2010-05-29 | 20:6 (5:2) |
20 | Trnava | HK DAC D. Streda B | 2010-05-29 | 28:22 (15:11) |
20 | Galanta | Hlohovec | 2010-05-29 | 23:35 (13:7) |
22.11.2009
HK Galanta - Hlohovec 16 : 46 (6 : 22 )
Kubiš 5, Károly 3, Czinege 5, Gál 2, Szarka 1
08.11.2009
HK Galanta - DAC D.Streda A 21 : 26 (12 : 19 )
Kubiš 6, Károly 3, Czinege 2, Madarász 6, Molnár 2, Gál 1, Losonszky 1
HK Galanta - DAC D.Streda B 23 : 23 (13 : 10 )
Kubiš 7, Nagy 4, Szarka 2, Czinege 1, Madarász 1, Molnár 1, Gál 1, Losonszky 1
Czinege 1, Magyarics 2, Károly 2
31.10.2009
ŠKH Agrokarpaty Pezinok - HK Galanta 31 : 32 (15 : 16 )
Kubiš 15, Károly 5, Czinege 5, Madarász 4, Szarka 2, Gál 1
24.10.2009
HK 47 Trnava - HK Galanta 22 : 29 ( 9 : 14 )
Kubiš 9, Madarász 7, Károly 7, Czinege 3, Gál 2, Magyarics 1
17.10.2009
MŠK Hlohovec - HK Galanta 30 : 20 (18 : 8 )
Károly 6, Madarász 4, Czinege 3, Gál 3, Szarka 1, Kubiš 1, Nagy 1, Molnár 1,
3.10.2009
DAC D.Streda A - HK Galanta 27 : 24 ( 12 : 10 )
Károly 15, Kubis 3, Czinege 3, Madarász 1, Szarka 1, Losonszky 1,
DAC D.Streda B - HK Galanta 30 : 28 ( 17 : 12 )
Kubis 10,Károly 5, Madarász 5, Szarka 2, Molnár Zs. 1, Czinege 1, Kaprinay 1, Losonszky 1,
Tyukos 1, Magyarics 1
27.9.2009
Galanta - Pezinok 30 : 30 (12 :12 )
Károly 9, Kubis 9, Szarka 4, Magyarics 2, Czinege 2, Madarász 1, Molnár Zs.1, Losonszky 1, Nagy
20.9.2009
HK Galanta - Trnava 29 : 16 (13 : 6)
Károly N. 12, Madarász R. 5, Kubis P. 4, Magyarics D. 2, Nagy T.2 Losonszky P.1, Molnár Zs. 1, Szarka Á. 1,Horváth Á. 1,Kaprinay Z. 1